| Game | 1-62 | omok23 | ![]() | Time | 19d 00:09:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rule | CWC-24 | Jin Rui | 76d 07:46:42 | |||
| Result | 0 : 1 | obgautajk5 | ![]() | Time | 21d 00:00:00 | |
| End by | Resign | Su Baowen | 125d 18:19:15 |
| omok23 | obgautajk5 | ||
|---|---|---|---|
| h8 | 12d 13:42:47 | swap | 00:17:04 |
| i9 | 1d 00:39:45 | swap | 00:18:21 |
| k8 | 19d 01:01:32 | swap | 1d 03:00:20 |
| j8 | 00:49:46 | swap | 03:12:09 |
| h10 | 3d 21:03:41 | i10 | 15:26:37 |
| h9 | 1d 04:19:35 | h11 | 04:11:57 |
| j7 | 21:03:57 | i12 | 04:53:37 |
| i11 | 15:20:09 | g10 | 00:38:14 |
| j13 | 08:41:22 | g12 | 00:43:58 |
| f13 | 02:25:50 | g9 | 12:56:54 |
| g11 | 00:03:43 | i6 | 00:05:49 |
| h7 | 00:33:21 | h6 | 05:02:55 |
| i7 | 05:59:39 | k7 | 22:41:19 |
| g6 | 02:51:23 | f7 | 17:08:17 |
| f5 | 08:55:37 | l6 | 19:36:15 |
| m5 | 00:19:10 | e4 | 20:34:53 |
| k6 | 1d 01:16:43 | l5 | 00:27:22 |
| j9 | 00:37:32 | i8 | 00:36:07 |
| h12 | 00:47:10 | h13 | 13:02:37 |
| j10 | 02:01:13 | k9 | 00:33:37 |
| l7 | 00:39:28 | f10 | 02:51:04 |
| f9 | 00:38:36 | j5 | 00:02:17 |
| k10 | 4d 20:14:22 | e10 | 03:25:35 |
| f11 | 04:10:18 | j11 | 17:20:44 |
| f14 | 3d 23:05:47 | g13 | 02:46:27 |
| f12 | 15:46:39 | f15 | 10:33:16 |
| g14 | 00:49:08 | e13 | 01:05:25 |
| k13 | 1d 21:28:03 | l11 | 00:29:20 |
| k11 | 14:43:19 | i13 | 07:09:50 |
| j4 | 2d 01:57:09 | i4 | 00:13:35 |
| l4 | 16:15:38 | j2 | 06:14:34 |
| h8i9k8j8h10i10h9h11j7i12i11g10j13g12f13g9g11i6h7h6i7k7g6f7f5l6m5e4k6l5j9i8h12h13j10k9l7f10f9j5k10e10f11j11f14g13f12f15g14e13k13l11k11i13j4i4l4j2 | |||
| Download SGF | Download SAV | ||
| Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alternatives | ||
|---|---|---|
| Game chat |
|---|
|
obgautajk5 这里其实白取胜还是挺难的,但是交换完后右边有B7这样的路线应该是唯一取胜路线,59开始参考变化e14h14n9m9n10m11n8n7m13k12l14j12m8o10m12n11n14l12l10m10k14m14l13n13e6h3g2h4k5j6l8o8m6n5g3d8d11c10d10d12e7b7 |

